8ens DE FINAL
|
4rts DE FINAL
|
SEMIFINAL
|
FINAL
|
SEMIFINAL
|
4rts DE FINAL
|
8ens DE FINAL
|
Stade de France
Saint-Denis
Stade Bollaert-Delelis
Lens
Nouveau Stade
Bordeus
Stade Vélodrome
Marsella
Parc des Princes
París
Allianz Riviera
Niça
Stade Pierre-Mauroy
Lilla
Stadium Municipal
Tolosa
Stade de France
Saint-Denis
Parc Olympique Lyonnais
Lió
Nouveau Stade
Bordeus
Stade Geoffroy-Guichard
Sant-Etiève
Stade Pierre-Mauroy
Lilla
Parc des Princes
París
Stade Vélodrome
Marsella
Stade Bollaert-Delelis
Lens
Parc Olympique Lyonnais
Lió
Stade de France
Saint-Denis
Stadium Municipal
Tolosa
Stade Geoffroy-Guichard
Sant-Etiève
Allianz Riviera
Niça
Nouveau Stade
Bordeus
Stade Vélodrome
Marsella
Parc des Princes
París
Stade Pierre-Mauroy
Lilla
Parc Olympique Lyonnais
Lió
Stadium Municipal
Tolosa
Stade Geoffroy-Guichard
Sant-Etiève
Parc des Princes
París
Stade Vélodrome
Marsella
Nouveau Stade
Lens
Stade Bollaert-Delelis
Bordeus
Parc Olympique Lyonnais
Lió
Stade de France
Saint-Denis
Stade Pierre-Mauroy
Lilla
Allianz Riviera
Niça
Stade Geoffroy-Guichard
Sant-Ètieve
Stade Bollaert-Delelis
Lens
Parc dels Prínceps
París
Stade Pierre-Mauroy
Lilla
Stadium Municipal
Tolosa
Parc Olympique Lyonnais
Lió
Stade de France
Saint-Denis
Allianz Riviera
Niça
Stade Vélodrome
Marsella
Stade Pierre-Mauroy
Lilla
Nouveau Stade
Bordeus
Stade de France
Saint-Denis
Parc Olympique Lyonnais
Lió
Stade Vélodrome
Marsella
Stade de France
Saint-Denis
CALENDARI
ENFRONTAMENT | DIA | HORA | |
---|---|---|---|
FRANÇA - ROMANIA | 2-1 | 6/10 | 1899-12-30T21:14:44.000Z |
ALBÀNIA - SUÏSSA | 0-1 | 6/11 | 1899-12-30T15:14:44.000Z |
ROMANIA - SUÏSSA | 1-1 | 6/15 | 1899-12-30T18:14:44.000Z |
FRANÇA - ALBÀNIA | 2-0 | 6/15 | 1899-12-30T21:14:44.000Z |
ROMANIA - ALBÀNIA | 0-1 | 6/19 | 1899-12-30T21:14:44.000Z |
SUÏSSA - FRANÇA | 0-0 | 6/19 | 1899-12-30T21:14:44.000Z |
CLASSIFICACIÓ
SELECCIÓ | PTS | G | P | E | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
FRANÇA | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
SUÏSSA | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
ALBÀNIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
ROMANIA | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
CALENDARI
ENFRONTAMENT | DIA | HORA | |
---|---|---|---|
GAL·LES - ESLOVÀQUIA | 2-1 | 6/11 | 1899-12-30T18:14:44.000Z |
ANGLATERRA - RÚSSIA | 1-1 | 6/11 | 1899-12-30T21:14:44.000Z |
RÚSSIA - ESLOVÀQUIA | 1-2 | 6/15 | 1899-12-30T15:14:44.000Z |
ANGLATERRA - GAL·LES | 2-1 | 6/16 | 1899-12-30T15:14:44.000Z |
RÚSSIA - GAL·LES | 0-3 | 6/20 | 1899-12-30T21:14:44.000Z |
ESLOVÀQUIA - ANGLATERRA | 0-0 | 6/20 | 1899-12-30T21:14:44.000Z |
CLASSIFICACIÓ
SELECCIÓ | PTS | G | P | E | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
GAL·LES | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
ANGLATERRA | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
ESLOVÀQUIA | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
RÚSSIA | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
CALENDARI
ENFRONTAMENT | DIA | HORA | |
---|---|---|---|
POLÒNIA - IRLANDA DEL NORD | 1-0 | 6/12 | 1899-12-30T18:14:44.000Z |
ALEMANYA - UCRAÏNA | 2-0 | 6/12 | 1899-12-30T21:14:44.000Z |
UCRAÏNA - IRLANDA DEL NORD | 0-2 | 6/16 | 1899-12-30T18:14:44.000Z |
ALEMANYA - POLÒNIA | 0-0 | 6/16 | 1899-12-30T21:14:44.000Z |
UCRAÏNA - POLÒNIA | 0-1 | 6/21 | 1899-12-30T18:14:44.000Z |
IRLANDA DEL NORD - ALEMANYA | 0-1 | 6/21 | 1899-12-30T18:14:44.000Z |
CLASSIFICACIÓ
SELECCIÓ | PTS | G | P | E | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
ALEMANYA | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
POLÒNIA | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
IRLANDA DEL NORD | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
UCRAÏNA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
CALENDARI
ENFRONTAMENT | DIA | HORA | |
---|---|---|---|
TURQUIA - CROÀCIA | 0-1 | 6/12 | 1899-12-30T15:14:44.000Z |
ESPANYA - REPÚBLICA TXECA | 1-0 | 6/13 | 1899-12-30T15:14:44.000Z |
REPÚBLICA TXECA - CROÀCIA | 2-2 | 6/17 | 1899-12-30T18:14:44.000Z |
ESPANYA - TURQUIA | 3-0 | 6/17 | 1899-12-30T21:14:44.000Z |
TURQUIA - REPÚBLICA TXECA | 2-0 | 6/21 | 1899-12-30T21:14:44.000Z |
CROÀCIA - ESPANYA | 2-1 | 6/21 | 1899-12-30T21:14:44.000Z |
CLASSIFICACIÓ
SELECCIÓ | PTS | G | P | E | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
CROÀCIA | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
ESPANYA | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
TURQUIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
REPÚBLICA TXECA | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
CALENDARI
ENFRONTAMENT | DIA | HORA | |
---|---|---|---|
REPÚBLICA D'IRLANDA - SUÈCIA | 1-1 | 6/13 | 1899-12-30T18:14:44.000Z |
BÈLGICA - ITÀLIA | 0-2 | 6/13 | 1899-12-30T21:14:44.000Z |
ITÀLIA - SUÈCIA | 1-0 | 6/17 | 1899-12-30T15:14:44.000Z |
BÈLGICA - REPÚBLICA D'IRLANDA | 3-0 | 6/18 | 1899-12-30T15:14:44.000Z |
ITÀLIA - REPÚBLICA D'IRLANDA | 0-1 | 6/22 | 1899-12-30T21:14:44.000Z |
SUÈCIA - BÈLGICA | 0-1 | 6/22 | 1899-12-30T21:14:44.000Z |
CLASSIFICACIÓ
SELECCIÓ | PTS | G | P | E | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
ITÀLIA | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
BÈLGICA | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
REPÚBLICA D'IRLANDA | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
SUÈCIA | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
CALENDARI
ENFRONTAMENT | DIA | HORA | |
---|---|---|---|
ÀUSTRIA - HONGRIA | 0-2 | 6/14 | 1899-12-30T18:14:44.000Z |
PORTUGAL - ISLÀNDIA | 1-1 | 6/14 | 1899-12-30T21:14:44.000Z |
ISLÀNDIA - HONGRIA | 1-1 | 6/18 | 1899-12-30T18:14:44.000Z |
PORTUGAL - ÀUSTRIA | 0-0 | 6/18 | 1899-12-30T21:14:44.000Z |
HONGRIA - PORTUGAL | 3-3 | 6/22 | 1899-12-30T18:14:44.000Z |
ISLÀNDIA - ÀUSTRIA | 2-1 | 6/22 | 1899-12-30T18:14:44.000Z |
CLASSIFICACIÓ
SELECCIÓ | PTS | G | P | E | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
HONGRIA | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
ISLÀNDIA | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
PORTUGAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
ÀUSTRIA | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |